内蒙古民族幼儿师范高等专科学校第二次单独招生各科类分数线公示如下,请登录我校单独招生系统(https://nmmy2025ddzs.mh.chaoxing.com/)查询考试成绩和拟录取结果。如放弃本次入学资格请拨打电话0477-5119660沟通。公示5天后将录取结果上报至教育厅过期不候,望周知。
科类名称 | 分数线 |
医学类 | 339 |
幼师类 | 320 |
幼师类音乐舞蹈类 | 315 |
幼师类美术类 | 227 |
历史类A | 328 |
计算机类 | 285 |
历史类B | 254 |
物理类A类 | 323 |
美工设计类 | 244 |
物理类B | 311 |
美术与设计类 | 249 |
历史类(专项类) | 232 |
物理类(专项类) | 344 |
烹饪类 | 343 |
音乐表演(器乐方向) | 235 |
音乐表演(声乐方向) | 269 |
体育 | 336 |
体育(专项类) | 206 |
音乐教育 | 335 |
考生号 | 姓名 | 总分 | 拟录取专业 | 科类名称 |
2515****000882 | 杨宇澄 | 449.5 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****003989 | 栗雅琴 | 385.5 | 广告艺术设计 | 计算机类 |
2515****002777 | 胡皓喃 | 373.5 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****004024 | 郭欣悦 | 372.5 | 广告艺术设计 | 计算机类 |
2515****005498 | 刘凯淑 | 370 | 动漫设计 | 计算机类 |
2515****002884 | 王旭 | 364 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****003997 | 刘煜洲 | 362 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****003973 | 李瑾芸 | 360 | 广告艺术设计 | 计算机类 |
2515****003297 | 胥兆凯 | 358 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****004564 | 郭星言 | 356 | 动漫设计 | 计算机类 |
2515****002597 | 云静茹 | 355 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****003101 | 陈媛 | 347.5 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****010913 | 陈伯亿 | 346.5 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****000396 | 贾娜 | 345 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****004435 | 郭禹伯 | 337 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****000498 | 王忠越 | 331 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****005994 | 刘嘉 | 329.5 | 广告艺术设计 | 计算机类 |
2515****000277 | 张子健 | 327.5 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****003669 | 邢致赫 | 325 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****000300 | 何志 | 324.5 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****000529 | 王继森 | 322 | 动漫设计 | 计算机类 |
2515****011000 | 甄者纬 | 319.33 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****000106 | 霍阳 | 318 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****000520 | 朱进 | 316.5 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****000870 | 郭畅 | 315.5 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****001040 | 高旭 | 315 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****004274 | 张春昊 | 315 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****010999 | 王嘉欢 | 312 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****005925 | 张蕾蕾 | 312 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****004308 | 戴佳宇 | 311 | 动漫设计 | 计算机类 |
2515****000370 | 刘源 | 310 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****004312 | 赵振鑫 | 309 | 人工智能技术应用 | 计算机类 |
2515****003488 | 刘帅 | 308 | 广告艺术设计 | 计算机类 |
2515****000325 | 史轲 | 307 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****001624 | 郝禹森 | 306 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****001307 | 杨秀 | 306 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****001028 | 李若宁 | 305 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****005653 | 刘禹 | 304 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****005809 | 卢亿 | 303.5 | 广告艺术设计 | 计算机类 |
2515****005107 | 张苏日娜 | 303 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****005607 | 杨忠宇 | 303 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****005603 | 陈阳 | 302 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****003633 | 代宏哲 | 301 | 广告艺术设计 | 计算机类 |
2515****003946 | 刘嘉鹏 | 300.5 | 广告艺术设计 | 计算机类 |
2515****000074 | 张亚斌 | 300 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****006099 | 包美娟 | 298 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****004534 | 胡云飞 | 298 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****005608 | 张宇 | 297 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****000927 | 杨佳睿 | 297 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****000089 | 涂文智 | 297 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****000672 | 孙跃华 | 290 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****001921 | 赵海博 | 286 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****000072 | 乌日斯哈拉 | 285.5 | 网络营销与直播电商 | 计算机类 |
2515****000096 | 呢格尼 | 283.5 |
| 计算机类 |
2515****001024 | 黄晓宇 | 281 |
| 计算机类 |
2515****001053 | 赵富瑶 | 281 |
| 计算机类 |
2515****000521 | 刘曦泽 | 279 |
| 计算机类 |
2515****004994 | 王晓玲 | 279 |
| 计算机类 |
2515****003473 | 张红 | 275 |
| 计算机类 |
2515****004535 | 张堃芮 | 271 |
| 计算机类 |
2515****005810 | 王蓉 | 266.5 |
| 计算机类 |
2515****010459 | 白诗杨 | 257 |
| 计算机类 |
2515****010904 | 齐艳宏 | 255.5 |
| 计算机类 |
2515****000101 | 照力宝 | 254.5 |
| 计算机类 |
2515****000064 | 祁亮 | 254 |
| 计算机类 |
2515****000886 | 黄金玉 |
|
| 计算机类 |
2515****000943 | 王建勇 |
|
| 计算机类 |
2515****003659 | 武婧雯 |
|
| 历史类A |
2515****000662 | 王媛 | 451 | 营养配餐 | 历史类A |
2515****002027 | 张可心 | 443 | 小学教育 | 历史类A |
2515****000894 | 吴梦娇 | 421.6 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****000579 | 王楠 | 418.4 | 学前教育 | 历史类A |
2515****000899 | 杨洁 | 416.9 | 小学英语教育 | 历史类A |
2515****004768 | 尹嘉欣 | 400.4 | 网络营销与直播电商 | 历史类A |
2515****006395 | 张悦 | 396.9 | 小学教育 | 历史类A |
2515****004750 | 付明雪 | 394.8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类A |
2515****000974 | 丛爱佳 | 394.6 | 网络营销与直播电商 | 历史类A |
2515****000663 | 吴子阳 | 392.6 | 网络营销与直播电商 | 历史类A |
2515****000583 | 薛盛媛 | 390.1 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****000077 | 高琪晶 | 390 | 小学英语教育 | 历史类A |
2515****002106 | 李欣怡 |
|
| 历史类A |
2515****001418 | 马思源 | 387.3 | 特殊教育 | 历史类A |
2515****001711 | 吴文丽 | 385.4 | 特殊教育 | 历史类A |
2515****001225 | 要剑 | 381.3 | 现代家政服务与管理 | 历史类A |
2515****000129 | 格根苏布达 | 379.2 | 学前教育 | 历史类A |
2515****002320 | 程超 | 378.8 | 小学教育 | 历史类A |
2515****003674 | 韩廷雨 | 378.3 | 学前教育 | 历史类A |
2515****003298 | 韩嘉妮 | 375.6 | 特殊教育 | 历史类A |
2515****007531 | 孙雨彤 | 370.4 | 特殊教育 | 历史类A |
2515****001258 | 孙佰越 | 370.4 | 小学英语教育 | 历史类A |
2515****000194 | 梁钰 | 370 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****001586 | 周庆 | 369.6 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****000073 | 代胜洁 | 368.8 | 营养配餐 | 历史类A |
2515****003727 | 高梦菲 | 368.4 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****000114 | 田万里 | 367.8 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****000155 | 陈欣羽 | 367.4 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****001405 | 秦洋 | 367.1 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****007473 | 郝妙 | 364.7 | 早期教育 | 历史类A |
2515****000730 | 高宇婷 | 363.7 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****000207 | 翟耀祖 | 358 | 展示艺术设计 | 历史类A |
2515****002810 | 谭玮琪 | 356.2 | 不服从调剂 | 历史类A |
2515****001753 | 海日 | 356 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类A |
2515****001024 | 贺博 | 354.7 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****000447 | 任栎鑫 | 353.8 | 小学英语教育 | 历史类A |
2515****000275 | 王雅琳 | 353.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类A |
2515****001193 | 包萨础拉 | 353.4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类A |
2515****000616 | 吴彩云 | 352.5 | 小学英语教育 | 历史类A |
2515****000943 | 奈日斯嘎 | 351 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类A |
2515****003630 | 崔玮卓 | 349.7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类A |
2515****000854 | 贾乐乐 | 349.5 | 小学英语教育 | 历史类A |
2515****001901 | 张嘉晨 | 347.2 | 小学英语教育 | 历史类A |
2515****000352 | 刘雅妍 | 347 | 小学英语教育 | 历史类A |
2515****001076 | 曹灿 | 346.5 | 早期教育 | 历史类A |
2515****001396 | 姚梦琦 | 346 | 早期教育 | 历史类A |
2515****001128 | 阿茹娜 | 344.6 | 现代家政服务与管理 | 历史类A |
2515****000785 | 菊花 | 341.2 | 不服从调剂 | 历史类A |
2515****000170 | 高志敏 | 341.2 | 小学英语教育 | 历史类A |
2515****002104 | 卓拉 | 334.2 | 现代家政服务与管理 | 历史类A |
2515****003707 | 李翊冉 | 332.5 | 现代家政服务与管理 | 历史类A |
2515****000016 | 苏日嘎拉图 | 331.3 | 现代家政服务与管理 | 历史类A |
2515****004051 | 台智渊 | 330.7 | 现代家政服务与管理 | 历史类A |
2515****000166 | 闵蕊蕊 | 329.9 | 现代家政服务与管理 | 历史类A |
2515****001275 | 乔晓宇 | 328.5 | 现代家政服务与管理 | 历史类A |
2515****000889 | 刘娜 | 325.3 |
| 历史类A |
2515****000923 | 刘志洋 | 323.8 |
| 历史类A |
2515****000371 | 刘昊坤 | 322.1 |
| 历史类A |
2515****000315 | 王敏 | 320.1 |
| 历史类A |
2515****000143 | 高拉其 | 318.6 |
| 历史类A |
2515****000212 | 苏凡凯 | 316.8 |
| 历史类A |
2515****000877 | 莫希叶乐 | 315.8 |
| 历史类A |
2515****004782 | 刘桐桐 | 315.1 |
| 历史类A |
2515****003673 | 王鑫 | 314.1 |
| 历史类A |
2515****001561 | 杨成杰 | 311.1 |
| 历史类A |
2515****001744 | 乌云其其格 | 310.4 |
| 历史类A |
2515****001954 | 王可馨 | 306.7 |
| 历史类A |
2515****003337 | 杨博然 | 300.1 |
| 历史类A |
2515****000057 | 阿秋 | 297.7 |
| 历史类A |
2515****001098 | 胡日 | 293.6 |
| 历史类A |
2515****001181 | 刘晓明 | 276.2 |
| 历史类A |
2515****000828 | 那钦 | 269.6 |
| 历史类A |
2515****000788 | 萨琦日娜 | 232.6 |
| 历史类A |
2515****000025 | 都兰 | 351.8 | 人工智能技术应用 | 历史类(专项类) |
2515****000883 | 斯日牧恩 | 341.8 | 学前教育 | 历史类(专项类) |
2515****011272 | 尚雨晴 |
|
| 历史类B |
2515****001020 | 陈永琦 | 463.5 | 特殊教育 | 历史类B |
2515****000162 | 娜日格木 | 432.5 | 学前教育 | 历史类B |
2515****000018 | 李佳 | 409 | 特殊教育 | 历史类B |
2515****000047 | 赵文卓 | 397 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类B |
2515****010888 | 于凡婷 | 373 | 展示艺术设计 | 历史类B |
2515****000259 | 张慧 | 363.5 | 早期教育 | 历史类B |
2515****000009 | 孙畅 | 354.5 | 网络营销与直播电商 | 历史类B |
2515****001704 | 白书萱 | 347.25 | 特殊教育 | 历史类B |
2515****005496 | 贾慧琳 | 341 | 特殊教育 | 历史类B |
2515****004724 | 李凯 | 332 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类B |
2515****000778 | 秦晴 | 323 | 网络营销与直播电商 | 历史类B |
2515****000752 | 刘智文 |
|
| 历史类B |
2515****002004 | 李国宁 | 322 | 展示艺术设计 | 历史类B |
2515****000508 | 罗海睿 | 321 | 网络营销与直播电商 | 历史类B |
2515****000689 | 杨青 | 319.5 | 营养配餐 | 历史类B |
2515****000914 | 杨倩 | 317.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类B |
2515****001491 | 蒋博 | 307 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类B |
2515****000166 | 马思文 | 306.5 | 展示艺术设计 | 历史类B |
2515****000209 | 李亚露 | 305 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类B |
2515****001820 | 孔靖雯 | 304 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类B |
2515****000280 | 宋贞帅 | 302 | 学前教育 | 历史类B |
2515****000705 | 贾婉卿 | 296.5 | 学前教育 | 历史类B |
2515****000802 | 袁鑫 | 292.5 | 早期教育 | 历史类B |
2515****001073 | 解博宇 | 288 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类B |
2515****000724 | 张宇志 | 287.5 | 营养配餐 | 历史类B |
2515****000722 | 张慧敏 |
|
| 历史类B |
2515****001882 | 王君佑 | 270.5 | 现代家政服务与管理 | 历史类B |
2515****000301 | 陈静 | 258.5 | 现代家政服务与管理 | 历史类B |
2515****001046 | 乌力吉其其格 | 254 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类B |
2515****000245 | 如玛 | 249 |
| 历史类B |
2515****000961 | 石梓萱 | 214 |
| 历史类B |
2515****000999 | 张玉博 |
|
| 历史类B |
2515****000914 | 彬彬 |
|
| 历史类B |
2515****000814 | 阿拉腾乌拉 |
|
| 历史类B |
2515****001766 | 图门巴雅尔 | 232 | 学前教育 | 历史类(专项类) |
2515****000075 | 靳舒涵 | 350 | 动漫设计 | 美工设计类 |
2515****005074 | 薛美玲 | 326 | 工艺美术品设计 | 美工设计类 |
2515****005068 | 马亚楠 | 316 | 展示艺术设计 | 美工设计类 |
2515****000850 | 李鑌垟 | 313 | 动漫设计 | 美工设计类 |
2515****005097 | 杨嘉辉 | 305 | 工艺美术品设计 | 美工设计类 |
2515****005082 | 张旭阳 | 305 | 展示艺术设计 | 美工设计类 |
2515****003181 | 庞美婷 | 303 | 美术教育 | 美工设计类 |
2515****010175 | 宋雅萱 | 292.4 | 美术教育 | 美工设计类 |
2515****003165 | 张晨曦 | 288 | 工艺美术品设计 | 美工设计类 |
2515****003201 | 程佳琦 | 281.2 | 工艺美术品设计 | 美工设计类 |
2515****000018 | 王曦羽 | 280 | 动漫设计 | 美工设计类 |
2515****001254 | 张诗语 | 274 | 艺术教育 | 美工设计类 |
2515****000058 | 赵慧茹 | 272 | 美术教育 | 美工设计类 |
2515****000042 | 张浩祥 | 268 | 广告艺术设计 | 美工设计类 |
2515****002009 | 扈景舒 | 268 | 广告艺术设计 | 美工设计类 |
2515****004487 | 宋英华 | 260 | 艺术教育 | 美工设计类 |
2515****004498 | 白云霏 | 257 | 艺术教育 | 美工设计类 |
2515****002071 | 崔佳怡 | 253 | 展示艺术设计 | 美工设计类 |
2515****003081 | 张飞龙 | 252 | 展示艺术设计 | 美工设计类 |
2515****003281 | 杨轩程 | 249.4 | 艺术教育 | 美工设计类 |
2515****010170 | 刘洋洋 | 247 | 艺术教育 | 美工设计类 |
2515****004494 | 李东禹 | 247 | 艺术教育 | 美工设计类 |
2515****005088 | 牛德超 | 245 | 展示艺术设计 | 美工设计类 |
2515****004499 | 魏雯博 | 245 | 展示艺术设计 | 美工设计类 |
2515****003992 | 郭以琳 | 244 | 展示艺术设计 | 美工设计类 |
2515****004518 | 赵田泽 | 242 |
| 美工设计类 |
2515****003271 | 林皓轩 | 237 |
| 美工设计类 |
2515****004477 | 朱文浩 | 233 |
| 美工设计类 |
2515****004774 | 薛皓源 |
|
| 美工设计类 |
2515****003932 | 辛睿 | 354.8 | 广告艺术设计 | 美术与设计类 |
2515****003130 | 罗伊凡 | 290.6 | 美术教育 | 美术与设计类 |
2515****002197 | 目乐美 | 285 | 动漫设计 | 美术与设计类 |
2515****000060 | 奥尼奇 | 269 | 广告艺术设计 | 美术与设计类 |
2515****004415 | 马萌 | 265.2 | 动漫设计 | 美术与设计类 |
2515****000057 | 奇金鹏 | 250 | 美术教育 | 美术与设计类 |
2515****005361 | 王政蓄 | 343.5 | 营养配餐 | 烹饪类 |
2515****000268 | 张心愿 | 216 |
| 烹饪类 |
2515****000885 | 谢宇杰 | 336.6 | 运动健康指导 | 体育 |
2515****000097 | 那庆 | 206 | 体育教育 | 体育(专项类) |
2515****008949 | 刘宇扬 | 474 | 小学英语教育 | 物理类A |
2515****003476 | 郭帅 | 419.8 | 人工智能技术应用 | 物理类A |
2515****003811 | 丁默祺 | 413 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类A |
2515****003491 | 董泓 | 411.9 | 运动健康指导 | 物理类A |
2515****001092 | 李旭 | 411.6 | 小学英语教育 | 物理类A |
2515****001148 | 杨爽 | 408 | 特殊教育 | 物理类A |
2515****000366 | 王新凯 |
|
| 物理类A |
2515****000369 | 王怡霖 | 403.7 | 网络营销与直播电商 | 物理类A |
2515****004840 | 路挽晴 | 393.6 | 学前教育 | 物理类A |
2515****004427 | 兰浩然 | 385.4 | 学前教育 | 物理类A |
2515****000363 | 贾舒婷 | 385.2 | 小学英语教育 | 物理类A |
2515****004767 | 崔丽娜 | 385 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类A |
2515****000356 | 王亚茹 | 385 | 学前教育 | 物理类A |
2515****000532 | 朱义德 | 380.4 | 现代家政服务与管理 | 物理类A |
2515****001100 | 阿木古楞 | 379.8 | 运动健康指导 | 物理类A |
2515****003468 | 贾明 | 368.5 | 人工智能技术应用 | 物理类A |
2515****001763 | 王伟旭 | 368.4 | 人工智能技术应用 | 物理类A |
2515****003246 | 赵雅杰 | 368 | 网络营销与直播电商 | 物理类A |
2515****000107 | 胡梦冉 | 362.7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类A |
2515****000255 | 李语彤 | 361.4 | 人工智能技术应用 | 物理类A |
2515****000182 | 阿拉腾扎那 | 359 | 小学教育 | 物理类A |
2515****000250 | 金文君 | 358.5 | 人工智能技术应用 | 物理类A |
2515****001887 | 任彤 | 356.1 | 早期教育 | 物理类A |
2515****000347 | 李晓荣 | 355.3 | 展示艺术设计 | 物理类A |
2515****002002 | 付博超 | 350.3 | 人工智能技术应用 | 物理类A |
2515****000983 | 白佳庆 | 349.4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类A |
2515****005885 | 张思佳 | 346.2 | 人工智能技术应用 | 物理类A |
2515****000147 | 李中阳 | 345.8 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类A |
2515****000065 | 蓝鹰 | 341.4 | 小学教育 | 物理类A |
2515****000676 | 马志强 | 334 | 人工智能技术应用 | 物理类A |
2515****007931 | 王涵 | 331 | 学前教育 | 物理类A |
2515****000691 | 刘硕 | 329.8 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类A |
2515****000669 | 王建伟 | 323.4 | 运动健康指导 | 物理类A |
2515****006578 | 孙江涛 |
|
| 物理类B |
2515****000674 | 董安琪 | 341 | 人工智能技术应用 | 物理类B |
2515****000603 | 姚志园 | 333.5 | 学前教育 | 物理类B |
2515****000030 | 杨文德 | 332.75 | 学前教育 | 物理类B |
2515****000940 | 郝佳蓉 | 317 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类B |
2515****000042 | 张天赐 | 311.5 | 人工智能技术应用 | 物理类B |
2515****002090 | 龙恒天 |
|
| 物理类B |
2515****000452 | 呼日桂 |
|
| 物理类(专项类) |
2515****001008 | 塔米尔高乐 | 344.6 | 学前教育 | 物理类(专项类) |
2515****000736 | 苏曼 | 356.4 | 学前教育 | 物理类(专项类) |
2515****000171 | 王心燃 | 361 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****011372 | 王明 |
|
| 医学类 |
2515****000821 | 聂超 |
|
| 医学类 |
2515****000998 | 薛玉岩 |
|
| 医学类 |
2515****000184 | 杨双宁 |
|
| 医学类 |
2515****000045 | 红成 |
|
| 医学类 |
2515****001656 | 乌达巴拉 |
|
| 医学类 |
2515****003992 | 闫巧红 | 427 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000813 | 徐千雯 | 424.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003986 | 王佳 | 424 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001438 | 何胜男 | 421.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003877 | 邓璇 | 418 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001428 | 乌云嘎 | 407 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001340 | 田淑月 | 399.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003182 | 陆润泽 | 398 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****000171 | 刘宛宜 | 392.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003201 | 郑馨月 | 391 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003203 | 张赫佳 | 389 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003735 | 朱娅妮 | 387 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****003670 | 李宇博 | 387 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****000167 | 周晓敏 | 386 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003712 | 吴秉宪 | 382.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000694 | 吴苏咪雅 | 381.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001229 | 潘明雨 | 380 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****000008 | 郝雨娇 | 376 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001346 | 贾静茹 | 373.5 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****000907 | 陈紫玉 | 373 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****003653 | 张敏 | 372 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001734 | 张靓文 | 370.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000216 | 李梓维 | 370 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000002 | 杜婧 | 370 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000336 | 冀东升 | 369.5 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****004018 | 张韵晨 | 368.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000183 | 张慧娟 | 368 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003960 | 吴婧 | 367.5 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****000109 | 张咪 | 367.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000207 | 陈嘉豪 | 367 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001179 | 孟馨 | 365.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001361 | 连悦颖 | 364 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000278 | 康佳怡 | 364 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****001508 | 乔雅欣 | 363 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000282 | 杨海波 | 363 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000777 | 伊有萍 | 360.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000026 | 李昕 | 360.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001299 | 崔鑫宇 | 360.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000389 | 邬彤 | 360.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000272 | 王金珠 | 360 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****000219 | 陈思阳 | 360 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001417 | 闫茹萍 | 359.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****004950 | 孙沐泽 | 359 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000386 | 乔紫璇 | 358.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000083 | 王玉莹 | 358 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000110 | 李婉如 | 357 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001507 | 贾淑童 | 356.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000257 | 付东浩 | 356 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003153 | 陈嘉婧 | 356 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001224 | 陈思彤 | 355 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000025 | 马茹茹 | 354.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000513 | 丛铄 | 353 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****002205 | 刘颖 | 353 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000108 | 张腾 | 352 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****001013 | 王延吉 | 351.25 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000374 | 白永奇 | 351 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001022 | 张景华 | 351 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001280 | 吕丹阳 | 351 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****000432 | 张思雨 | 350.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001210 | 高佳俊 | 350 | 特殊教育 | 医学类 |
2515****000367 | 赵伟薇 | 349 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001271 | 张威 | 349 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001334 | 韩天怡 | 349 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003986 | 王家琪 | 348 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000251 | 陈禹齐 | 348 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000088 | 李夏 | 347 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****001228 | 丁一萱 | 347 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003661 | 高鑫语 | 347 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****003777 | 刘欣悦 | 346 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****004019 | 高娜 | 345.5 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****000020 | 白雪茹 | 345.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****002478 | 靳璇艳 | 345.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000507 | 管晨溪 | 345 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****000236 | 李文杰 | 344.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000273 | 王雅妮 | 343.5 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****003929 | 张瑞 | 342.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000232 | 叶爽 | 342 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000094 | 曹海阳 | 341.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学类 |
2515****000848 | 赵欣蕊 | 341 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****000442 | 王国强 | 341 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****005495 | 邹娜 | 340.5 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****001195 | 王林艺 | 340 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****000048 | 贺馨宇 | 340 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****005746 | 王海霞 | 339.5 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****006124 | 闫文静 | 339 | 运动健康指导 | 医学类 |
2515****000082 | 陈晓娟 | 338 |
| 医学类 |
2515****000029 | 刘淼 | 338 |
| 医学类 |
2515****003978 | 庞敏 | 338 |
| 医学类 |
2515****001205 | 李萍萍 | 337 |
| 医学类 |
2515****000244 | 刘雅琦 | 337 |
| 医学类 |
2515****000491 | 潘岩 | 336 |
| 医学类 |
2515****001121 | 郝靖 | 336 |
| 医学类 |
2515****003169 | 付阳 | 336 |
| 医学类 |
2515****001065 | 周倩 | 336 |
| 医学类 |
2515****000093 | 李佳鑫 | 335.5 |
| 医学类 |
2515****003919 | 杜佳艺 | 335 |
| 医学类 |
2515****000971 | 康雨情 | 334 |
| 医学类 |
2515****001560 | 高玉寒 | 334 |
| 医学类 |
2515****003302 | 孙瑞香 | 334 |
| 医学类 |
2515****001199 | 于鸿檬 | 334 |
| 医学类 |
