内蒙古民族幼儿师范高等专科学校于2025年5月17日进行的舞蹈面试工作已依照既定程序严谨、有序地完成。现将面试成绩公布如下,请各位考生查阅。公示期为2025年5月20日至2025年5月26日。在此期间,如对成绩有异议,可拨打以下电话进行复查申请:0477-5119660、13847978006、15947470393。
| 舞蹈表演(3+2)专业成绩汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 考生姓名 | 专业 | 性别 | 成绩 | 录取 |
| 1 | 白蕊 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 95 | 拟录取 |
| 2 | 吐尔逊萨伍提 | 舞蹈表演(3+2) | 男 | 93.8 | 拟录取 |
| 3 | 柳慧霞 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 93.4 | 拟录取 |
| 4 | 陈烁杰 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 93.4 | 拟录取 |
| 5 | 李若函 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 91.8 | 拟录取 |
| 6 | 陈凯 | 舞蹈表演(3+2) | 男 | 91.6 | 拟录取 |
| 7 | 王雨桐 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 91.2 | 拟录取 |
| 8 | 阿纳力士 | 舞蹈表演(3+2) | 男 | 90.8 | 拟录取 |
| 9 | 都兰佐娜 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 90.4 | 拟录取 |
| 10 | 孔思静 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 90 | 拟录取 |
| 11 | 牡丹 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 90 | 拟录取 |
| 12 | 娜仁格日勒 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 89.8 | 拟录取 |
| 13 | 王紫瑶 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 89.4 | 拟录取 |
| 14 | 麻慧茹 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 89.2 | 拟录取 |
| 15 | 公晓悦 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 88.6 | 拟录取 |
| 16 | 苏佑米 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 88.6 | 拟录取 |
| 17 | 陈镜文 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 88.6 | 拟录取 |
| 18 | 刘书语 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 86.2 | 拟录取 |
| 19 | 满德日娃 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 85.2 | 拟录取 |
| 20 | 尤奕欢 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 81.8 | 拟录取 |
| 21 | 孟慧芬 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 80 | 拟录取 |
| 22 | 杨淑琦 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 43 | 未录取 |
| 23 | 高宣卿 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 43 | 未录取 |
| 24 | 顾诗琪 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 38.4 | 未录取 |
| 25 | 乔煜涵 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 38 | 未录取 |
| 26 | 史悦煊 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 37 | 未录取 |
| 27 | 王馨悦 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 24 | 未录取 |
| 温馨提示:考生还需要参加2025年内蒙古自治区中考,并在8月份务必通过内蒙古招生考试信息网填报“3+2”志愿,确保录取流程顺利完成。 |
|
|
|
|
|
|
| 舞蹈表演中专 专业成绩汇总表 |
|
| 序号 | 考生姓名 | 专业 | 性别 | 成绩 | 录取 |
| 1 | 马驿鸣 | 舞蹈表演中专 | 女 | 95 | 拟录取 |
| 2 | 许琳悦 | 舞蹈表演中专 | 女 | 95 | 拟录取 |
| 3 | 张倩瑜 | 舞蹈表演中专 | 女 | 95 | 拟录取 |
| 4 | 康嘉馨 | 舞蹈表演中专 | 女 | 95 | 拟录取 |
| 5 | 齐奇 | 舞蹈表演中专 | 女 | 95 | 拟录取 |
| 6 | 额贺希格楞 | 舞蹈表演中专 | 女 | 95 | 拟录取 |
| 7 | 郝碧轩 | 舞蹈表演中专 | 女 | 93.2 | 拟录取 |
| 8 | 浩日娃 | 舞蹈表演中专 | 男 | 92.8 | 拟录取 |
| 9 | 王建涵 | 舞蹈表演中专 | 男 | 92 | 拟录取 |
| 10 | 杨茗禹 | 舞蹈表演中专 | 女 | 90.6 | 拟录取 |
| 11 | 青歌 | 舞蹈表演中专 | 女 | 90.4 | 拟录取 |
| 12 | 韩君萌 | 舞蹈表演中专 | 女 | 90 | 拟录取 |
| 13 | 于宛禾 | 舞蹈表演中专 | 女 | 90 | 拟录取 |
| 14 | 宋依然 | 舞蹈表演中专 | 女 | 90 | 拟录取 |
| 15 | 王紫涵 | 舞蹈表演中专 | 女 | 90 | 拟录取 |
| 16 | 乌日斯哈拉 | 舞蹈表演中专 | 女 | 90 | 拟录取 |
| 17 | 高友菡 | 舞蹈表演中专 | 女 | 90 | 拟录取 |
| 18 | 查苏娜 | 舞蹈表演中专 | 女 | 89 | 拟录取 |
| 19 | 杨萱 | 舞蹈表演中专 | 女 | 87 | 拟录取 |
| 20 | 李瑾萱 | 舞蹈表演中专 | 女 | 87 | 拟录取 |
| 21 | 刘开慧 | 舞蹈表演中专 | 女 | 86.8 | 拟录取 |
| 22 | 杨紫轩 | 舞蹈表演中专 | 女 | 86.4 | 拟录取 |
| 23 | 奈日思格 | 舞蹈表演中专 | 女 | 84.2 | 拟录取 |
| 24 | 杨舒婷 | 舞蹈表演中专 | 女 | 84.2 | 拟录取 |
| 25 | 都兰 | 舞蹈表演中专 | 女 | 75.2 | 拟录取 |
| 26 | 宝音贺希格 | 舞蹈表演中专 | 男 | 75 | 拟录取 |
| 27 | 王丹彤 | 舞蹈表演中专 | 女 | 42.5 | 未录取 |
| 28 | 陶思宇 | 舞蹈表演中专 | 女 | 41.2 | 未录取 |
6月20日成绩公布
| 舞蹈表演(3+2)专业成绩汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 最终排名 | 考生姓名 | 专业 | 性别 | 成绩 | 录取 |
| 1 | 郑可欣 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 89 | 拟录取 |
| 6 | 訾亦乔 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 37 | 未录取 |
| 4 | 哈林 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 81.6 | 拟录取 |
| 7 | 李文静 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 33.4 | 未录取 |
| 8 | 郁书歆 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 32.4 | 未录取 |
|
|
|
|
|
|
| 舞蹈表演中专 专业成绩汇总表 |
|
| 最终排名 | 考生姓名 | 专业 | 性别 | 成绩 | 录取 |
| 2 | 萨出日 | 舞蹈表演中专 | 女 | 86.6 | 拟录取 |
| 3 | 杨阿咪娜 | 舞蹈表演中专 | 女 | 86 | 拟录取 |
| 5 | 曹煦卓 | 舞蹈表演中专 | 男 | 78.8 | 拟录取 |
7月12日成绩公布
| 舞蹈表演(3+2)专业成绩汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 最终排名 | 考生姓名 | 专业 | 性别 | 成绩 | 录取 |
| 1 | 王郎稚琳 | 舞蹈表演(3+2) | 男 | 95 | 拟录取 |
| 2 | 周艾嘉 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 90.7 | 拟录取 |
| 3 | 徐丹阳 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 89 | 拟录取 |
| 4 | 陈思羽 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 88.6 | 拟录取 |
| 5 | 高莺华 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 88.3 | 拟录取 |
| 6 | 雷雅雯 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 88.3 | 拟录取 |
| 7 | 冬梅 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 87.6 | 拟录取 |
| 8 | 何雨桐 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 87.3 | 拟录取 |
| 9 | 王馨媛 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 86.3 | 拟录取 |
| 10 | 单乐 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 86 | 拟录取 |
| 11 | 候智雯 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 85.3 | 拟录取 |
| 12 | 葛朔帆 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 85.3 | 拟录取 |
| 13 | 张雪 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 85 | 拟录取 |
| 14 | 郭沛娴 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 84.6 | 拟录取 |
| 15 | 韩旭月 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 83.3 | 拟录取 |
| 16 | 乔星宇 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 49 | 未录取 |
| 17 | 美尔 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 46 | 未录取 |
| 18 | 周子萱 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 46 | 未录取 |
| 19 | 刘芮彤 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 21.7 | 未录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 舞蹈表演中专 专业成绩汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 最终排名 | 考生姓名 | 专业 | 性别 | 成绩 | 录取 |
| 1 | 阿诺金 | 舞蹈表演中专 | 女 | 90.6 | 拟录取 |
| 2 | 额日格图 | 舞蹈表演中专 | 男 | 86.7 | 拟录取 |
| 3 | 巴图都希 | 舞蹈表演中专 | 女 | 85.6 | 拟录取 |
| 4 | 苏古瑞 | 舞蹈表演中专 | 女 | 84 | 拟录取 |
| 5 | 格日乐涛丽 | 舞蹈表演中专 | 女 | 81.3 | 拟录取 |
| 6 | 袁艺梦 | 舞蹈表演中专 | 女 | 53.6 | 未录取 |
7月25日
| 舞蹈表演中专 专业成绩汇总表 |
|
| 最终排名 | 考生姓名 | 专业 | 性别 | 成绩 | 录取 |
| 1 | 苏尼汗 | 舞蹈表演(中专) | 女 | 91 | 拟录取 |
| 2 | 娜米日 | 舞蹈表演(中专) | 女 | 90 | 拟录取 |
| 3 | 苏龙嘎 | 舞蹈表演(中专) | 女 | 83 | 拟录取 |
| 4 | 刘雨婷 | 舞蹈表演(中专) | 女 | 75 | 拟录取 |
| 5 | 任书霆 | 舞蹈表演(中专) | 女 | 56 | 未录取 |
|
|
|
|
|
|
| 舞蹈表演(3+2)专业成绩汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 最终排名 | 考生姓名 | 专业 | 性别 | 成绩 | 录取 |
| 1 | 爱敏 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 93 | 拟录取 |
| 2 | 锡林 | 舞蹈表演(3+2) | 男 | 93 | 拟录取 |
| 3 | 哈林 | 舞蹈表演(3+2) | 男 | 92 | 拟录取 |
| 4 | 边怡帆 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 78 | 拟录取 |
| 5 | 罗欣妍 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 75 | 拟录取 |
| 6 | 杨佳书溢 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 48 | 未录取 |
| 7 | 王怡然 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 47 | 未录取 |
| 8 | 常景涵 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 42 | 未录取 |
| 9 | 郭冉欣 | 舞蹈表演(3+2) | 女 | 38 | 未录取 |